Custody and administration: authorised firms in France
26 firms hold a France authorisation naming Custody and administration; 154 may offer it there once firms passported in are counted.
More
Retrieved 2026-09-08.
By quarter
- 32025 Q2
- 22025 Q3
- 32025 Q4
- 32026 Q1
- 122026 Q2
- 32026 Q3
The authorised firms
| ALPHACAP DIGITAL ASSETS SAS ALPHACAP | 969500ULPB59U51BG334 | 2026-06-25 | alphacap.fr |
|---|---|---|---|
| APLO SAS APLO | 984500AB011S3AEF6706 | 2026-06-30 | aplo.io |
| BANQUE DELUBAC ET CIE BANQUE DELUBAC | 969500A4IPKVUBH3CA90 | 2025-10-23 | delubac.com |
| BITSTACK DIGITAL ASSETS SAS BITSTACK | 894500RKZ3TVTPIF7V84 | 2025-06-30 | bitstack-app.com |
| BLOCKCHAIN PROCESS SECURITY (B.P.S.) SAS FEEL MINING / WIGL ET OTHILA | 9695000VFDEG5Z4JIY48 | 2026-07-24 | feel-mining.com |
| BLOCKNODES SAS SWISSBORG | 969500PZJWT3TD1SUI59 | 2026-03-05 | swissborg.com |
| CACEIS BANK | 96950023SCR9X9F3L662 | 2025-06-23 | caceis.com |
| CIRCLE INTERNET FINANCIAL EUROPE SAS CIRCLE | 969500OYUDADGZKCR583 | 2026-04-23 | circle.com |
| COINHOUSE SAS COINHOUSE | 969500E5GFHK2RKF8251 | 2026-05-07 | coinhouse.com |
| COMETH SAS COMETH | 894500R5KSX3ZKIHSA46 | 2025-12-04 | cometh.io |
| DESKOIN SAS DESKOIN | 969500QH6WD4FO79B261 | 2026-04-28 | deskoin.com |
| FINARY SAS FINARY | 969500RQH18PU24DM081 | 2026-07-06 | finary.com |
| FINCTEK UE SAS FINCTEK | 969500PTJJZTCE0I3B60 | 2025-09-11 | finctek.com |
| FIPTO PI SAS FIPTO | 969500A0DYUNF5NX9R84 | 2026-01-23 | fipto.com |
| GOin SAS GOIN | 894500LM6DICD790FQ34 | 2025-06-19 | goin-invest.com |
| HEXARQ SAS HEXARQ | 969500TD4VXAOPXPVW02 | 2026-02-05 | hexarq.com |
| ICEBLOCK SAS ICEBLOCK | 9695005CVRZDK63ZST85 | 2026-06-30 | iceblockinvestments.com |
| KEYROCK FR SAS KEYROCK | 9845001BAFC53ODN8C90 | 2026-06-12 | keyrock.com |
| MERIA SAS MERIA | 969500UJSWU20FEXQ504 | 2026-06-22 | meria.com |
| METAL GEAR SAS MEATAL GEAR | 969500PQYLQG3CSJ5041 | 2025-07-04 | metalgear.xyz |
| PAYMIUM SAS PAYMIUM | 969500D241WXU9J7MI33 | 2026-06-22 | paymium.com |
| PAYTOP SAS PAYTOP | 969500VA4A8CRCS2N988 | 2026-05-21 | paytop.com |
| QWARKS SAS QWARKS | 969500CMLNBIVUUD9A09 | 2026-05-21 | qwarks.fr |
| RUFIJI CAPITAL SAS RUFIJI | 969500FUWSKQEO5J7H72 | 2026-06-12 | rufiji.capital |
| SHARES FINANCIAL ASSETS SAS SHARES | 9695001LQMTTVPIIQI05 | 2026-07-28 | shares.io |
| SOCIETE GENERALE - FORGE | 969500FX8K40ZDW4F377 | 2025-10-23 | sgforge.com |
Run one of these firms? Listings are unclaimed register entries; claim yours.