Digital assets business: authorised firms in Bermuda
52 firms hold a Bermuda authorisation naming Digital assets business; 52 may offer it there once firms passported in are counted.
More
Retrieved 2026-09-08.
Breakdown
The authorised firms
| 1Money Bermuda Ltd. | 1money-bermuda-ltd | |||
|---|---|---|---|---|
| 24X Bermuda Limited | 24x-bermuda-limited | |||
| Agora Bermuda Limited | agora-bermuda-limited | |||
| Apex Fund Services Ltd. | apex-fund-services-ltd | |||
| Architect Bermuda Ltd. | architect-bermuda-ltd | |||
| Berpay Ltd | berpay-ltd | |||
| Bitcoin Suisse (International) Ltd. | bitcoin-suisse-international-ltd | |||
| Bittrex Global (Bermuda) Ltd. | bittrex-global-bermuda-ltd | |||
| BlockFi International Ltd. | blockfi-international-ltd | |||
| Caliza International Ltd. | caliza-international-ltd | |||
| Capital Com Investments (Bermuda) Ltd. | capital-com-investments-bermuda-ltd | |||
| Cash App World Ltd. | cash-app-world-ltd | |||
| CEX.IO Digital Ltd. | cex-io-digital-ltd | |||
| Circle International Bermuda Limited | circle-international-bermuda-limited | |||
| CMC Markets Bermuda Ltd | cmc-markets-bermuda-ltd | |||
| Coinbase Bermuda Limited | coinbase-bermuda-limited | |||
| Coinbase Bermuda Services Limited | coinbase-bermuda-services-limited | |||
| Cor Prime ISA I Ltd. | cor-prime-isa-i-ltd | |||
| Cor Prime ISA II Ltd. | cor-prime-isa-ii-ltd | |||
| Cor Prime ISA III Ltd. | cor-prime-isa-iii-ltd | |||
| Cor Prime ISAC Ltd. | cor-prime-isac-ltd | |||
| DerivaDex Bermuda Ltd. | derivadex-bermuda-ltd | |||
| Ensuro Re Limited | ensuro-re-limited | |||
| Excellar International SAC Ltd. | excellar-international-sac-ltd | |||
| FXCH [Bermuda] Ltd. | fxch-bermuda-ltd | |||
| Glimpse Ltd. | glimpse-ltd | |||
| HashKey Bermuda Limited | hashkey-bermuda-limited | |||
| Haycen Bermuda Limited | haycen-bermuda-limited | |||
| IG International Limited | ig-international-limited | |||
| Jewel Bancorp Limited | jewel-bancorp-limited | |||
| Juno Moneta Bermuda Limited | juno-moneta-bermuda-limited | |||
| Kimber Digital Assets Bermuda ISAC Ltd | kimber-digital-assets-bermuda-isac-ltd | |||
| Meli ISA Ltd. | meli-isa-ltd | |||
| Meli ISAC Ltd. | meli-isac-ltd | |||
| Mountain Protocol Limited | mountain-protocol-limited | |||
| Nest nONRE ISA Ltd | nest-nonre-isa-ltd | |||
| Nimble Insurance, Ltd. | nimble-insurance-ltd | |||
| On Re SAC Ltd. | on-re-sac-ltd | |||
| OpenEden Digital Limited | openeden-digital-limited | |||
| OSL Bermuda Limited | osl-bermuda-limited | |||
| Payward Commercial Treasury Limited | payward-commercial-treasury-limited | |||
| Payward Digital Solutions Ltd. | payward-digital-solutions-ltd | |||
| Stablehouse Ltd. | stablehouse-ltd | |||
| Stillman Digital Bermuda Ltd. | stillman-digital-bermuda-ltd | |||
| STS Digital Ltd. | sts-digital-ltd | |||
| Triangle Digital Ltd. | triangle-digital-ltd | |||
| Twin Finance Bermuda Ltd. | twin-finance-bermuda-ltd | |||
| VNX Global Ltd. | vnx-global-ltd | |||
| Wenia Ltd. | wenia-ltd | |||
| XBTO International Ltd. | xbto-international-ltd | |||
| Xfinance Global Solutions Limited | xfinance-global-solutions-limited | |||
| Zero Hash Worldwide Ltd. | zero-hash-worldwide-ltd |
Run one of these firms? Listings are unclaimed register entries; claim yours.
Digital assets business in Bermuda, in numbers
See the register counts for Digital assets business in Bermuda: authorised firms and passported availability, straight from the regulator's file.